| Name | Polys | Time | Texture | Time | Anims | Time | 2D-Anims | Time | Weapons | Overall Time | Attacks | Magic | Specials |
| Soldier (leather armor) | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2+1 | 2 | Shortsword | 7 | Schwert | - | |
| Soldier (plate armor) | - | 0 | Texture variation | 1 | - | 0 | 4+2+1 | 1 | Shortsword | 2 | Schwert | - | |
| Knight | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | Longsword | 7 | Schwert | - | |
| Halberd Knight | - | 0 | Texture variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 1 | Halberd | 2 | Lanze stechen, Schlag | - | |
| Axe Knight | - | 0 | Color variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 0 | Axe | 1 | Axtschlag | - | Axtwurf über X Felder |
| Paladin | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | Longsword | 7 | Schwert | Weisse Magie, Eis | |
| Fire Paladin | - | 0 | Texture variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 1 | Fire Lance | 2 | Lanze stechen, Schlag | Feuer | |
| Skeleton Knight | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | Shortsword | 7 | Schwert | Dunkelheit | |
| Skeleton Archer | - | 0 | - | 0 | Standard | 0 | 4+2 | 1 | Weapon variation | 1 | Pfeilschuss | - | |
| Skeleton Spear Knight | - | 0 | - | 0 | Standard | 0 | 4+2 | 1 | Weapon variation | 1 | Schlag, Stich, Wirbel | - | |
| Archer | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2+1 | 2 | Bow | 7 | Pfeilschuss, Messer | - | |
| Long-bow Archer | - | 0 | color variation | 1 | - | 0 | 4+2+1 | 0 | Long-Bow | 1 | Pfeilschuss, Messer | Feuer-, Eis-, Giftpfeil | |
| Lance Knight | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2+1 | 2 | Lance | 7 | Lanze stechen, Schlag | - | |
| Thief | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | Knife | 7 | Stich | - | Kann Items stehlen |
| Tiere | |||||||||||||
| Wolf | 500 | 1 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 6 | Zähne | - | |
| Fire-Wolf | - | 0 | color variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 0 | - | 1 | Zähne | Feuer | |
| Shadow-Wolf | - | 0 | color variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 0 | - | 1 | Zähne | Dunkelheit, Verwirrung | |
| Bat | 200 | 1 | 64 | 1 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 5 | Biss | Schall, Dunkelheit | Fluggegner |
| Fire Bat | - | 0 | color variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 0 | - | 1 | Biss | Feuer | Fluggegner |
| Nashornkäfer | 500 | 1 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 6 | Rammen, Gift | - | |
| Feuer-Libelle | 300 | 1 | 64 | 1 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 5 | Biss | Feuerball | Fluggegner |
| Bear | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | Schlag | - | - |
| Monster | |||||||||||||
| Harpye | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | Schlag, Federschuss | Schall | Fluggegner, Federangriff auf mehrere Felder |
| Sumpfling | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | Wasserstrahl | Wassermagie | Strahl geht eine Reihe Felder |
| Sumpfling Dreizack | - | 0 | color variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 0 | Trident | 1 | Wasserstrahl, Dreizack | Wassermagie | Strahl geht eine Reihe Felder |
| Steingolem | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | Schlag, Steinwurf (3Felder) | Erdmagie | |
| Feuergolem | - | 0 | Texture variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 1 | - | 2 | Schlag, Steinwurf Lava (3Felder) | Feuermagie | |
| Schlammgolem | - | 0 | color variation | 1 | - | 0 | 4+2 | 0 | - | 1 | Schlag, Schlammwurf/Nebenschaden (3Felder) | Erdmagie | Schlammloch teleportiert Spieler |
| Medusa | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | Schlangen (Felder) | Dunkelheit, Stein | Verwandelt für X Runden in Stein |
| Spalter | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | Variable | 7 | Verschiedene Angriffe | - | Teilt sich bei X Hitpoints |
| Baumwesen | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | Schlag | Naturmagie | Kann nicht von Deidrea beschworen werden |
| Geister | |||||||||||||
| Dämonenbeschwörer | 500 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | - | Dunkelheit | Zaubert Geister her |
| Geist | 300 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2 | 2 | - | 7 | - | Magievarianten | Kann nur zu bestimmten Zeitpunkten getroffen werden, kann sich unsichtbar machen |
| Irrlicht | 50 | 1 | 64 | 1 | Standard | 0 | - | 1 | - | 3 | - | Verwirrung, Statusänderung | |
| Schatten | 300 | 2 | 128 | 2 | Standard | 1 | 4+2+1 | 2 | Variable | 7 | Verschiedene Angriffe | Verschieden | Versteckt sich unsichtbar in Schatten, Wechselt Form und Angriffe |
| Endgegner | |||||||||||||
| Mecha Knight | 1000 | 3 | 256 | 3 | Standard | 1 | - | 0 | Hammer | 7 | Hammer/Nebenschaden, Projektile | - | |
| Raupenwurm | 1000 | 3 | 256 | 3 | Standard | 1 | - | 0 | - | 7 | Versch. Angriffe aus versch. Segmenten | - | Belegt mehrere Felder wie Schlange |
| Esper | 1000 | 3 | 256 | 3 | Standard | 1 | - | 0 | Sword | 7 | Schwert/Nebenschaden | Lichtmagie | Fluggegner, 3 Angriffe: Laser über 1 Reihe, Kreuz, Sternförmig |
| Warg | 1000 | 3 | 256 | 3 | Standard | 1 | - | 0 | - | 7 | ? | ? | |
| Fire Demon | 1000 | 3 | 256 | 3 | Standard | 1 | - | 0 | Flame Whip | 7 | X Felder Schaden | Feuer | Setzt Felder in Brand, nicht für Spieler begehbar für X Runden |
| Carnivorie | 1000 | 3 | 256 | 3 | Standard | 1 | - | 0 | Tentacle | 7 | Biss, Schleim, Tentakel | - | Unbeweglich, Knospen mit Giftprojektilen, die nachwachsen |
| 57 | 70 | 27 | 49 | 203 | |||||||||
| Devils Weed | Lokale Pflanze, die aber mit Tentakeln über weitere Strecken angreifen kann und Ableger auf weiteren Feldern kreirt. Ist nur tot, wenn alle Teile weg sind | ||||||||||||
| Fire Angel | Art Geist, der sowas wie teleportieren kann und Feuerangriffe macht (Feuerschlag, Feuerball, Feuerrad (großflächige Attacke)) | ||||||||||||
| Beholder | Fliegender Gegner mit Blitzattacke | ||||||||||||
| Hellhound | Wie Wolf, nur kleiner, weniger gefährlich | ||||||||||||
| Banshee | Nahangriff mit Klauen, Flächenangriff Schall --> Macht benommen | ||||||||||||
| Swamp Dead | Nackte, halb verweste Sumpffrau mit Tentakeln als Arm | ||||||||||||
| Evil Fairy | Fliegt, schnell, magisch | ||||||||||||
| Version 0.005 |